Descripción
Especificaciones
Características del Sistema | |
---|---|
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Procesador | Intel® Core™ i3-10110U (frecuencia base de 2,1 GHz, hasta 4,1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 4 MB de caché L3 y 2 núcleos) |
Número de nota al pie del nombre del procesador | [6] Multi-core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración, marca o nombre de Intel no es una medida que indique un rendimiento superior. [7] El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema. Consulte http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obtener más información. |
Familia de procesador | Procesador Intel® Core™ i3 de 10.ª generación |
Chipset | SoC integrado Intel® |
Formato | Laptop Estándar |
Memoria | |
Memoria, estándar | 4 GB de RAM DDR4-2666 MHz (1 x 4 GB) |
Noat sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s. |
Almacenamiento | |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Unidad óptica | Unidad óptica no incluida |
Servicios en la nube | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Número de nota a pie de página sobre el servicio en la nube | [1] 25 GB de almacenamiento gratuito en Dropbox durante 12 meses desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y los términos de uso, incluidas las políticas de cancelación, visita el sitio web de Dropbox en https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Se requiere acceso a Internet, no incluido. |
Pantalla y gráficos | |
Monitor | 14″ diagonal, HD (1366 x 768), micro-edge, BrightView, 220 nits, 45% NTSC |
Monitor | Pantalla HD (1366 x 768) de 14″ (35,6 cm) en diagonal con microbordes, BrightView, 220 nits, 45 % NTSC |
Número de nota al pie de pantalla | [17] Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas suministradas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior. |
Gráficos | Gráficos Intel® UHD |
Características de expansión | |
Puertos | 1 USB Type-C® con SuperSpeed de 5 Gbps de Velocidad de señalización; 2 USB Type-A con SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización; 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 conector inteligente CA; 1 combinación de auriculares y micrófono |
Dispositivos de medios | |
Funciones de audio | Dos altavoces |
Cámara web | Cámara HD HP True Vision de 720p con micrófono digital integrado |
Dispositivos de entrada | |
Dispositivo apuntador | Mousepad compatible con gestos multitáctiles; Compatibilidad con Mousepad de precisión |
Teclado | Teclado de tamaño completo color plata natural |
Comunicaciones | |
Interfaz de red | LAN 10/100/1000 GbE integrada |
Inalámbrico | Combo Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n (1×1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 |
Nota sobre Tecnologías inalámbricas | Compatible con MU-MIMO; Compatible con Miracast® |
Requisitos de Fuente de alimentación y operacionales | |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA inteligente de 45 W |
Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh |
Duración de la batería para reproducción de video | Hasta 10 horas y 45 minutos |
Peso de la batería | 210 g |
Eficiencia de energía | Registro EPEAT® Silver |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 32,4 x 22,59 x 1,99 cm |
Tipo de dimensión (medida) | Las dimensiones varían según la configuración |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 48,3 x 6,9 x 30,5 cm |
Peso | 1,47 kg |
Peso del producto (cantidad) | El peso varía según la configuración |
Peso del embalaje | 2,08 kg |
Diseño | |
Color de producto | Plateado natural |
Diseño de productos | Cubierta y base con acabado de pintura y rollo en molde con armazón de teclado vertical cepillado |
Gestión de Seguridad | |
Gestión de seguridad | Kensington Mini Security slot™ |
Software | |
Aplicaciones HP | HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Support Assistant |
Software incluido | McAfee LiveSafe™ |
Número de nota al pie de software | [2] Se incluye una prueba gratuita del servicio McAfee LiveSafe de 30 días. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Requiere suscripción después del vencimiento. |
Software – productividad y finanzas | 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365 |
Software – número de nota a pie de página sobre productividad y finanzas | [24] Se debe activar dentro de los 180 días de activado Windows. |